資料下載
Data download建筑幕墻門窗保溫性能檢測設(shè)備 型號:DP-STS
1.用途:
DP-STS型建筑幕墻門窗保溫性能檢測裝置用來測量門窗傳熱系數(shù)的檢測設(shè)備,符合家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8484-2002 《建筑外窗保溫性能分級及檢測方法》及GB/T16729-1997《建筑外門保溫性能分級及其檢測方法》的要求。該設(shè)備主要由熱箱、冷箱、試件框、恒溫控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)及合理的環(huán)境空間組成
2.主要參數(shù):
熱 箱 | 溫度:18℃~20℃、溫度波動≤0.1K,外壁熱阻值>3.5(m2.k)/w | |
冷 箱 | 冷室 | 溫度:-19℃~-21℃、溫度波動≤0.3K, 外壁熱阻值>2.00(m2.k)/w,平均風(fēng)速達到3.0m/s左右的均勻氣流, , |
制冷機 | 根據(jù)試驗室條件行、選擇 | |
試 件 框 | 由固定和活動分組成,通過活動塊的不同組合,可形成多種規(guī)格的試件框洞口,熱阻值>3.5(m2.k)/w, | |
標(biāo) 定 | 熱箱外壁熱流系數(shù)M1和試件框熱流系數(shù)M2 | |
恒溫控制系統(tǒng) | 采用的反饋閉環(huán)數(shù)字控制及模糊控制 | |
數(shù)據(jù)采集 處理系統(tǒng) | 口Agilent 度數(shù)字巡檢儀,檢測過程由計算機處理,檢測成數(shù)據(jù)自動入數(shù)據(jù)庫行后期處理 |
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室
:http://www.pjpssj.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105